Adresa: Obec Březnice, č.p. 485, 760 01 Zlín
Telefon: 577 991 165
E-mail: ou@breznice-zlin.cz; Web: www.breznice-zlin.cz
|
Příjmení, jméno, titul |
funkce v komisi |
adresa na pracoviště |
kontakt |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Hutěčka, Josef |
předseda |
Obecní úřad Březnice, Březnice 485, 760 01 Zlín |
725 121 093 |
| 2 |
Vlk Tomáš |
místopředseda |
Březnice 485 |
602 756 807 |
| 3 | Kadlčák Alois | člen | Březnice 485 | 773 964 617 |
| 4 | Kolář Ivo | člen | Březnice 485 | 737 984 777 |
| 5 | Hala Lukáš |
člen, JSDH Březnice |
Beznice 4 | 731 862 235 |
| 6 |
Slezák Jiří |
člen |
Březnice 259 |
603 469 909 |
| 7 |
Šmigurová Eva |
zapisovatelka |
Březnice 485 |
777 118 395 |
MěÚ Zlín, Santražiny 3312, 760 01 Zlín 577 630 515, 577 630 517
telefon: 577 630 515, 577 630 517, e-mail: povodne@zlin.eu; web: www.zlin.eu
| Příjmení, jméno, titul | Funkce v komisi | Adresa na pracoviště | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. et Ing. Korec, Jiří | předseda | Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 760 01 Zlín | 577 630 108 |
| 2 | Ing. Lang, Tomáš | místopředseda | Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín | 577 630 120 |
| 3 | Ing. Pavlovová, Vladimíra | místopředseda | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 950 |
| 4 | Volf, Vojtěch | místopředseda | Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín | 577 630 292 |
| 5 | Ing. Navrátil, Robert | tajemník | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 972 |
| 6 | Ing. Černoch, Jakub | člen | Technické služby s.r.o. | 577 111 410 |
| 7 | Ing. Divoký, Ivo | člen | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 960 |
| 8 | Mgr. Dundálková, Radana | člen | Magistrát města Zlína, tř. T.Bati | 577 630 839 |
| 9 | Ing. Holcová, Jana | člen | Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín | 577 630 158 |
| 10 | Ing. Husáková, Eva | člen | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 327 |
| 11 | Ing. Chmelíková, Dagmar | člen | Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín | 577 630 174 |
| 12 | Jakuba, Josef | člen | Magistrát města Zlína, L.Váchy 602 | 577 630 638 |
| 13 | Ing. Kladníček, Milan MBA | člen | Santražiny 3312, 760 01 Zlín | 577 630 505 |
| 14 | Kočenda, Michal | člen | Magistrát města Zlína, L.Váchy 602, Zlín | 577 630 693 |
| 15 | Ing. Kocháň, Josef | člen | Dopravní spol. Zlín - Otrokovice, s.r.o. | 577 052 135 |
| 16 | Ing. Kupský, Petr | člen | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 970 |
| 17 | Ing. Machula, Jan | člen | Magistrát města Zlína, L.Váchy 602, Zlín | 577 630 612 |
| 18 | Ing. Neulinger, David | člen | Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín | 577 630 728 |
| 19 | Mgr. Smola, Milan | člen | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 300 |
| 20 | RNDr. Vašátková, Martina | člen | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 955 |
| 21 | Ing. Zeman, Lukáš | člen | Magistrát města Zlína, nám.Míru 12, Zlín | 577 630 984 |
| 22 | Ing. Foukal, Jaroslav | poradní člen | Provoz Zlín PMO, Tečovská 1109, 763 02 Zlín | 577 102 893 |
| 23 | Ing. Juřicová, Jolana | poradní člen | Lesy ČR, OST pracoviště Vsetín | 956 957 124 |
| 24 | npor. Mgr. Karkoška, Jan | poradní člen | OOP PČR Zlín, třída T. Bati 44, 760 01 Zlín | 974 666 651 |
| 25 | por.Mgr. Martinec, David | poradní člen | HZS ZLK KŘ | 950 670 332 |
| 26 | Ing. Mudrák, Ivan | poradní člen | MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín | 577 124 226 |
| 27 | Bc. Melzer, Tomáš | tiskový mluvčí | Magistrát města Zlína, nám. Míru 12 | 577 630 211 |
| 28 | Argirovská, Pavlína | zapisovatel(ka) | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 946 |
| 29 | Černocká, Hana | zapisovatel(ka) | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 375 |
| 30 | Herinková, Marcela | zapisovatel(ka) | Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín | 577 630 272 |
| 31 | Hnilová, Kamila | zapisovatel(ka) | Magistrát města Zlína, Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín | 577 630 235 |
| 32 | Ing. Horčičková, Ivana | zapisovatel(ka) | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 406 |
| 33 | Janečková, Michaela | zapisovatel(ka) | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 364 |
| 34 | Bc. Koryčanová, Alena | zapisovatel(ka) | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 953 |
| 35 | Ing. Poláková, Milena | zapisovatel(ka) | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 947 |
| 36 | Šubíková, Veronika | zapisovatel(ka) | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 986 |
| 37 | Bc. Zajíčková, Agáta | zapisovatel(ka) | Magistrát města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín | 577 630 945 |
Obec Zlín, 761 90
Ulice Třída Tomáše Bati 21
telefon 577 043 100; fax: 577 043 102
e-mail: radim.holis@kr-zlinsky.cz
| Příjmení, jméno, titul | Funkce v komisi | Adresa na pracoviště | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Holiš, Radim | předseda | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 100 |
| 2 | Ing. Zápecová, Dana | místopředseda | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 357 |
| 3 | Ing. Pekaj, Robert | tajemník | KÚ Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 5770 431 57 |
| 4 | Ing. Lucová, Marcela | zástupce tajemníka PK | KÚ Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 359 |
| 5 | Ing., Bc. Bambuch, Tomáš | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 804 |
| 6 | Ing. Cenek, Pavel | člen | PMO, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště | 572 552 716 |
| 7 | Ing. Mgr. Čížová, Kamila | člen | tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 149 |
| 8 | Ing. Filáková, Monika | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 169 |
| 9 | Ing. Florián, Zdeněk | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 376 |
| 10 | Bc. Chobotová, Jitka | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 245 |
| 11 | Ing. Janál, Petr Ph.D. | člen | Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 616 67 Brno | 541 421 020 |
| 12 | Ing. Káčerová, Jana | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 350 |
| 13 | MVDr. Kamarád, Michal | člen | Krajská veterinární stanice, Lazy V 654, 760 01 Zlín | 577 009 633 |
| 14 | Kolářová, Miroslava | člen | tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín | |
| 15 | Ing. Kukučková, Jana | člen | tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín | 577 043 374 |
| 16 | Ing. Malý, Bronislav | člen | Ředitelství silnic ZK, K Majáku 5001, 760 01 Zlín | 577 044 200 |
| 17 | Ing. Mudrák, Ivan | člen | 577 124 226 | |
| 18 | Ing. Nosálek, Pavel | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 533 |
| 19 | Ing. Novák, Martin | člen | KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 233 |
| 20 | Olša, Robert | člen | KÚ Zlínského kraje, TřT.Bati 21 761 90 Zlín | 577 043 258 |
| 21 | Ing. Pilař, Roman | člen | VaK Vsetín, a.s., Jasenická 1116, 755 11 Vsetín | 571 484 012 |
| 22 | plk.gšt.Ing. Potyka, Petr | člen | KVV Zlín, Štefánikova 167, 760 30 Zlín | 973 458 801 |
| 23 | Reková, Martina | člen | KÚ Zlínského kraje , Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 161 |
| 24 | Ing. Rušar, Vít | člen | Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje | 950 670 200 |
| 25 | MUDr. Sedláčková, Eva Ph.D. | člen | Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín | 577 006 711 |
| 26 | Šustek, Radek | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 225 |
| 27 | plk. JUDr. Tkadleček, Jaromír MBA | člen | Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J.A. Bati 5637, 760 01 | 974 661 220 |
| 28 | Ing. Trachtulec, Lubomír | člen | Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště | 572 530 140 |
| 29 | Ing. Tušil, Petr Ph.D., MBA | člen | ČHMÚ, K myslivně3/2182, Ostrava | 596 900 205 |
| 30 | Ing. Vaculík, Zdeněk | člen | KÚ Zlínského kraje, Tř.T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 255 |
| 31 | Bc. Vandík, Jan | člen | KÚ Zlínského kraje, T.T. Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 195 |
| 32 | Bc. Vašek, Karel | člen | Březnická 5659, 760 01 Zlín | 956 942 355 |
| 33 | Ing. Vedra, Petr | člen | Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž | |
| 34 | Ing. Vodáková, Dagmar | člen | Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 366 |
| 35 | Ing. Vranková, Petra | člen | tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 230 |
| 36 | Mgr. Železníková, Alena | člen | tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín | 577 043 191 |
| 37 | Bc. Ličková, Soňa | tiskový mluvčí | tř.Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín | 577 043 190 |
Adresa: Na Šabatce, čp. 17, Praha 4 Komořany
E-mail: vaclav.dvorak@chmi.cz
Web: www.chmi.cz
Předseda: Dvořák Václav, Ing., Ph.D.
Tel. pracoviště: +420 244 032 700, mobil: +420 602 626 390
Adresa: Městská policie Zlín, Santražiny, č.p. 3312, 760 01 Zlín
Telefon: +420 577 630 280, +420 577 630 515
E-mail: povodne@zlin.eu
Web: www.zlin.eu
Poznámka: V prvním patře v místnosti krizového řízení;
telefon PK MZ: +420 577 630 280, +420 577 630 260
krizová místnost: +420 577 630 515, +420 577 630 517
Předseda PK MZ: Ing. et Ing. Jiří Korec
Telefon: +420 577 630 108, Mobil: +420 739 348 064
e-mail: jirikorec@zlin.eu
Kancelář místní části Kudlov
Adresa: Na Vrchovici 21, 760 01, Zlín – Kudlov
Telefon: +420 575570 741
E-mail: kancelar_kudlov@zlin.eu
Web: www.kudlov.net/kancelar-mistni-casti
Pracovník: Eva Neherová
Adresa: Doubravy, č.p. 45, 763 45 Doubravy
Telefon: +420 577 991 077
E-mail: doubravy@volny.cz
Web: www.doubravy.eu
Předseda: Ing. Jiří Šulák
Tel.: +420 577 991 077
E-mail: doubravy@volny.cz
Adresa: Březůvky, č.p. 1, 763 51 Bohuslavice u Zlína
Telefon: 577 994 022
E-mail: brezuvky@iol.cz
Web: www.brezuvky.cz
Předseda: Vachová Hana, MBA, MPA
Tel.: 577 994 025, mobil: 606 710 977
E-mail: brezuvky@iol.cz
Adresa: Bohuslavice u Zlína, č.p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína
Telefon: 577 630 280, 577 630 515
E-mail: bohuslaviceuzl@seznam.cz
Předseda: Bilavčíková Světlana, Mgr.
Tel.: 577 991 001, mobil: 724 178 584
E-mail: bohuslaviceuzl@seznam.cz
Adresa: Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště
Telefon: 572 525 113, fax: 572 551 07
E-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz
Web: www.mesto-uh.cz
Předseda: Ing. Blaha Stanislav
Tel.: 572 525 113, mobil: 602 578 525
E-mail: stanislav.blaha@mesto-uh.cz